Schwerin:
km² | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte |
61,54 | Schweriner See | 15,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
*Hinweis für Schweriner See: Kinder und Jugendliche (bis 14 Jahre) Zahlen die Hälfte.
BIMES Angelgewässer:
Kinder/ Jugendliche unter 14 Jahren angeln mit einer Angel zum halben Preis !!!
Nr. | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte |
1 |
Alte Elde von Grabow bis SchleuseGüritz |
16,00€ | 32,00€ | 55,00€ | 72,00€ |
2 |
Binnen-See bei Pinnow |
16,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 95,00 € |
3 | Bossower See | 35,00 € | 65,00 € | 100,00 € | 165,00 € |
4 | Cambser See | 16,00 € | 50,00 € | 78,00 € | 150,00 € |
5 | Cramoner See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 110,00 € |
6 | Entensee | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 97,00 € |
7 | Fauler See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | 100,00 € |
8 | Fiedler See | 17,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 55,00 € |
9 | Glambeck See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | 82,00 € |
10 | Klein Trebbower See | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 82,00 € |
11 | Langsee | 20,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 143,00 € |
12 | Lütt See | 16,00 € | 28,00 € | 39,00 € | 55,00 € |
13 | Medeweger See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | 78,00 € |
14 | Militz See | 16,00 € | 40,00 € | 62,00 € | 82,00 € |
15 | Nedder See | 17,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 110,00 € |
16 | Ostorfer See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 127,00 € |
17 | Pinnower See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 110,00 € |
18 | Prag See | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 100,00 € |
19 | Santower See | 16,00 € | 40,00 € | 67,00 € | 94,00 € |
20 | Schwarzer See bei Neu Sammit | 17,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 120,00 € |
21 | Stettiner See (Liessower See) | 17,00 € | 45,00 € | 67,00 € | 100,00 € |
22 | Warnow von Große Mickow bis Einlauf Mildenitz | 16,00 € | 40,00 € | 72,00 € | 90,00 € |
23 | Woezer See | 16,00 € | 50,00 € | 72,00 € | 110,00 € |
Bereichskarte Nr.1 bis 23 | 50,00€ | 100,00€ | 150,00€ | 250,00€ | |
24 |
Barniner See |
35,00 € | 75,00 € | 160,00 € | 240,00 |
25 |
Schmollensee |
35,00 € | 75,00 € | 160,00 € | 240,00 € |
26 |
Großer Krebssee |
16,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Schleppangelgenehmigung für Gewässer Nr.1 bis 26 |
5,00€ | 15,00€ | 30,00€ | 70,00€ |
Sonstiege Gewässer:
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Jahreskarte |
Rugensee | 15,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
LAV
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | 28 Tage |
Jahreskarte |
LAV Gewässer-MV | 12,00 € | 70,00 € | 130,00€ | ---- | |
Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18.LJ |
3,00€ | 15,00€ | ---- | ---- |